Office Hours
Day | Morning | Afternoon |
---|---|---|
Monday | 8:00am | 5:00pm |
Tuesday | 8:00am | 5:00pm |
Wednesday | 8:00am | 5:00pm |
Thursday | 8:00am | 5:00pm |
Friday | 8:00am | 5:00pm |
Saturday | Closed | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
Day | Morning | Afternoon |
---|---|---|
Monday | 8:00am | 5:00pm |
Tuesday | 8:00am | 5:00pm |
Wednesday | 8:00am | 5:00pm |
Thursday | 8:00am | 5:00pm |
Friday | 8:00am | 5:00pm |
Saturday | Closed | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
Exercise Details | |
Body Region: | Arms |
Specific Area: | Elbow |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
Exercise Details | |
Body Region: | Arms |
Specific Area: | Elbow |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
Exercise Details | |
Body Region: | Arms |
Specific Area: | Fingers |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
Exercise Details | |
Body Region: | Arms |
Specific Area: | Forearm |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Therapy Band |
Exercise Details | |
Body Region: | Arms |
Specific Area: | Forearm |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Therapy Band |
Exercise Details | |
Body Region: | Arms |
Specific Area: | Biceps |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Therapy Band |
Exercise Details | |
Body Region: | Arms |
Specific Area: | Hand |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Tennis Ball |
Exercise Details | |
Body Region: | Arms |
Specific Area: | Fingers |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
Exercise Details | |
Body Region: | Arms |
Specific Area: | Triceps |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
Exercise Details | |
Body Region: | Arms |
Specific Area: | Wrist |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Therapy Band |
Exercise Details | |
Body Region: | Arms |
Specific Area: | Wrist |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Therapy Band |
Exercise Details | |
Body Region: | Arms |
Specific Area: | Wrist |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
Exercise Details | |
Body Region: | Arms |
Specific Area: | Wrist |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
Exercise Details | |
Body Region: | Arms |
Specific Area: | Wrist |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Therapy Band |
Exercise Details | |
Body Region: | Arms |
Specific Area: | Wrist |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Therapy Band |
Call Today!
Sign-up using the form or call us at 701-237-5150 to make your appointment today!
Testimonials
I have benefited tremendously from the chiropractic care I received from Dr. Syvrud.
- John S. / Fargo, ND
Office Hours
Day | Morning | Afternoon |
---|---|---|
Monday | 8:00am | 5:00pm |
Tuesday | 8:00am | 5:00pm |
Wednesday | 8:00am | 5:00pm |
Thursday | 8:00am | 5:00pm |
Friday | 8:00am | 5:00pm |
Saturday | Closed | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
Meet the Chiropractor
Contact